График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Розподільний вал на BMW X5 (E70)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
xDrive 50 i2010 (червень) - 2013 (червень) 4395 см3 300 кВт - 408 к.с. Бензин 8 N63 B44 A
3.0 si2007 (лютий) - 2008 (вересень) 2996 см3 200 кВт - 272 к.с. Бензин 6 N52 B30 A
4.8 i xDrive2007 (лютий) - 2008 (вересень) 4799 см3 261 кВт - 355 к.с. Бензин 8 N62 B48 B
xDrive 30 i2008 (вересень) - 2010 (березень) 2996 см3 200 кВт - 272 к.с. Бензин 6 N52 B30 A
xDrive 48 i2008 (вересень) - 2013 (червень) 4799 см3 261 кВт - 355 к.с. Бензин 8 N62 B48 B
M2009 (вересень) - 2013 (червень) 4395 см3 408 кВт - 555 к.с. Бензин 8 S63 B44 A
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок