График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Блок керування / реле на OPEL MANTA B (58_, 59_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 см3 44 кВт - 60 к.с. Бензин 4 12 S
1.3 N1979 (березень) - 1980 (грудень) 1297 см3 44 кВт - 60 к.с. Бензин 4 13 N
1.3 S1981 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 13 S
1.6 S1975 (вересень) - 1981 (грудень) 1584 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 16 S
1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 18 S
1.9 N1976 (серпень) - 1981 (грудень) 1897 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 19 N
2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 20 N
2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 см3 74 кВт - 100 к.с. Бензин 4 20 S
2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин 4 20 E
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок