График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Прокладка кришки клапана на VOLVO FL II

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
FL 240-122006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 280-122006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 240-182006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 280-182006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 240-122006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 240-162006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 280-122006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 240-162006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240
FL 240-152006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 240 к.с. Дизель D7E240
FL 280-152006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 280-162006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 280-162006 (травень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 240-142009 (червень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 240-162009 (червень) - йде виробництво 7100 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель D7E240, D7F240
FL 280-142009 (червень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
FL 280-142009 (червень) - йде виробництво 7100 см3 206 кВт - 280 к.с. Дизель D7E280
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок