График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Генератор імпульсів на JEEP CHEROKEE (XJ)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.5 i 4x41991 (грудень) - 2001 (вересень) 2469 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 EPE, HX
4.0 i1991 (грудень) - 2001 (вересень) 3964 см3 135 кВт - 184 к.с. Бензин 6 MX
4.0 i1988 (січень) - 2001 (вересень) 3964 см3 136 кВт - 185 к.с. Бензин 6 ERH
4.0 i 4x41995 (січень) - 2001 (вересень) 3964 см3 131 кВт - 178 к.с. Бензин 6 ERH
2.51995 (жовтень) - 2001 (вересень) 2469 см3 89 кВт - 121 к.с. Бензин 4 EPE
2.5 i 4x41984 (жовтень) - 2001 (вересень) 2464 см3 87 кВт - 118 к.с. Бензин 4 EPE
4.0 i1998 (липень) - 2001 (вересень) 3960 см3 127 кВт - 173 к.с. Бензин 6
4.0 i1999 (лютий) - 2001 (вересень) 3960 см3 135 кВт - 184 к.с. Бензин 6 MX
2.5 SE1996 (жовтень) - 1999 (вересень) 2464 см3 87 кВт - 118 к.с. Бензин 4 EPE
2.51990 (жовтень) - 1996 (вересень) 2464 см3 89 кВт - 121 к.с. Бензин 4 EPE
2.51986 (жовтень) - 1990 (вересень) 2464 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 EPE
2.5 4x41986 (жовтень) - 1990 (вересень) 2464 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 EPE
4.01986 (жовтень) - 1990 (вересень) 3956 см3 131 кВт - 178 к.с. Бензин 6 M400L
4.0 4x41986 (жовтень) - 1990 (вересень) 3956 см3 131 кВт - 178 к.с. Бензин 6 M400L
2.5 4x41984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2464 см3 87 кВт - 118 к.с. Бензин 4 EPE
4.0 i1990 (жовтень) - 2001 (вересень) 3964 см3 125 кВт - 170 к.с. Бензин 6 ERH
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок