График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Напрямна втулка клапана AE VAG96185


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 на складі 115 грн
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: AE
Артикул запчастини: VAG96185
AE
Напрямна втулка клапана AE VAG96185



Характеристики
Внутрішній діаметр8,02
Довжина [мм]64,5
Зовнішній діаметр [мм]16,02
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO477877


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2301994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 169 кВт - 230 к.с. D7B230, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2601994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 191 кВт - 260 к.с. D7B260, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок