График работи
Кошик
USD - 42грнEUR - 48грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчастина Гальмівний шланг TRISCAN 8150 24207


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8150 24207
TRISCAN
Гальмівний шланг TRISCAN 8150 24207



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MARCOS44260000
OPEL562468


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S1979 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S1977 (серпень) - 1984 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам 097-566-22-46 або замовте зворотній дзвінок